Statistics average prices
Price movement
Sales Sofia, All areas
Rents Sofia, All areas
Region | 1 bedroom apartment | Office | Development land |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 1357.90 | 422.81 |
American gollege | 1923.08 | - | - |
Bakston | 2099.21 | 1987.91 | 2160.00 |
Banishora | 2202.17 | 1060.24 | 1135.67 |
Bankya | 397.11 | - | 78.68 |
Belite Brezi | 2167.05 | 1004.22 | - |
Benkovski | 1617.84 | - | 81.72 |
Borovo | 2340.74 | 1700.00 | - |
Botevgradsko Shose | - | - | 35.70 |
Boyana | 2177.21 | 1495.47 | 195.62 |
Center | 2736.96 | 2316.27 | 1217.98 |
Darvenitsa | 2195.40 | 749.59 | 71.16 |
Detski grad | - | - | 337.96 |
Dianabad | 2439.17 | 1423.07 | 1040.10 |
Dragalevtsi | 2115.79 | 1773.79 | 253.29 |
Drujba | 1695.69 | - | 195.12 |
Drujba 1 | 1690.08 | - | 266.85 |
Drujba 2 | 1968.61 | 1284.56 | 195.99 |
East Manastirski livadi | 2441.27 | 1800.00 | 312.50 |
Fakulteta | 1583.33 | - | - |
Filipovtsi | - | - | 51.84 |
Fondovi Jilishta | 1788.62 | - | - |
Geo Milev | 2967.40 | - | 180.00 |
Gevgeliyski | 2132.51 | - | - |
Gorna Banya | 1792.65 | - | 153.13 |
Gotse Delchev | 2802.94 | - | - |
Gyrdova glava | 1924.95 | - | 419.93 |
Hadji Dimitar | 1956.63 | 1242.64 | 344.83 |
Hipodruma | 2626.20 | 2281.48 | 1212.12 |
Hladilnika | 2604.11 | - | 219.52 |
Ilinden | 2108.97 | - | - |
Iliаntsi | - | 3482.14 | 131.96 |
Ivan Vazov | 5866.67 | - | - |
Izgrev | 3886.30 | 3412.28 | - |
Iztok | 3238.60 | 2542.11 | - |
Knyajevo | 1636.49 | 1684.78 | 339.13 |
Krasna Polyana | 1930.31 | - | 179.87 |
Krasno Selo | 2208.87 | 2260.57 | 945.63 |
Krastova Vada | 2312.87 | 2584.88 | 1197.42 |
Lagera | 2348.05 | 1532.53 | 1603.26 |
Levski | 1764.41 | - | 79.27 |
Levski G | 2359.29 | - | 139.89 |
Levski V | 1547.90 | - | 75.00 |
Lozenets | 3109.52 | 2735.35 | 7619.05 |
Lyulin 1 | 1813.27 | - | 112.56 |
Lyulin 10 | 2163.71 | - | - |
Lyulin 2 | 1672.00 | - | 582.70 |
Lyulin 3 | 1654.25 | 1357.14 | 143.70 |
Lyulin 4 | 1673.06 | - | 92.01 |
Lyulin 5 | 1641.80 | 1504.75 | 220.84 |
Lyulin 6 | 1534.81 | 1578.95 | 181.94 |
Lyulin 7 | 2179.96 | 607.93 | - |
Lyulin 8 | 1712.96 | - | 1295.78 |
Lyulin 9 | 1426.15 | - | 581.40 |
Lyulin Center | 1838.78 | 1674.16 | 131.37 |
Malashevtsi | - | - | 200.00 |
Malinova Dolina | 1788.65 | 2248.89 | 308.89 |
Malinova dolina v.z. | 1820.09 | - | - |
Mladost 1 | 2344.60 | 1492.65 | 113.71 |
Mladost 1A | 2323.22 | 2705.18 | - |
Mladost 2 | 2268.99 | - | 252.26 |
Mladost 3 | 2194.56 | 1081.98 | 252.10 |
Mladost 4 | 2079.75 | 1668.66 | 290.11 |
Motopista | 2933.33 | - | - |
Musagenitsa | 2567.83 | - | 155.29 |
Nadejda 1 | 2325.24 | - | - |
Nadejda 2 | 1801.46 | - | 696.41 |
Nadejda 3 | 1903.70 | 1990.00 | 619.61 |
Nadejda 4 | 1919.93 | - | - |
NPZ Iskar | - | - | 195.47 |
Obelya | 1620.37 | - | 121.19 |
Obelya 1 | 1474.23 | - | 300.00 |
Obelya 2 | 1692.08 | - | 124.81 |
Oborishte | 3007.68 | 2663.92 | - |
Ovcha Kupel | 1703.77 | 744.85 | 33.76 |
Ovcha Kupel 1 | 1702.79 | 1352.16 | 224.08 |
Ovcha Kupel 2 | 1698.21 | 1851.83 | 159.89 |
Pavlovo | 1912.88 | 1458.30 | - |
Poduene | 2035.16 | 1959.58 | 290.17 |
Poligona | 2144.33 | 1103.71 | 140.00 |
Razsadnika | 2132.90 | - | - |
Reduta | 2800.72 | 1787.36 | 43.13 |
Serdika | 1987.58 | 1463.42 | 2098.64 |
Simeonovo | 2090.98 | 1990.57 | 225.19 |
Slatina | 2255.08 | - | 284.10 |
Slavia | 1823.52 | - | - |
Stefan Karadja | 2107.81 | - | - |
Strelbishte | 2931.70 | 3472.22 | - |
Studentski Grad | 1939.89 | 8.21 | 234.84 |
Suha Reka | 1864.22 | 1271.73 | 551.27 |
Sveta Troitsa | 2183.29 | - | - |
Svoboda | 1867.77 | - | - |
Tolstoy | 2025.79 | - | - |
Trebich | - | - | 88.68 |
Vitosha | 2028.05 | 1951.18 | 699.80 |
West Manastirski livadi | 2711.61 | 1842.10 | 1279.67 |
Yavorov | 3691.94 | 2432.55 | - |
Zaharna Fabrika | 1801.73 | - | - |
Zapaden Park | 2258.12 | - | 59.09 |
Zona B18 | 2298.69 | 2022.47 | - |
Zona B19 | 2125.61 | 950.00 | - |
Zona B5 | 2500.53 | - | - |
Region | 1 bedroom apartment | Office | Shop |
---|---|---|---|
7 - 11 km | - | 9.02 | 11.36 |
Bakston | 8.75 | 8.84 | 6.67 |
Banishora | 8.33 | 6.73 | 5.48 |
Bankya | 9.33 | - | - |
Belite Brezi | 8.94 | 7.78 | 8.95 |
Benkovski | 7.08 | - | - |
Borovo | 8.81 | 7.11 | 4.12 |
Botevgradsko Shose | - | 4.59 | 10.00 |
Boyana | 10.23 | 9.23 | 14.00 |
Center | 11.53 | 11.10 | 14.69 |
Darvenitsa | 8.64 | 9.22 | 7.50 |
Dianabad | 9.53 | 7.48 | 16.00 |
Dragalevtsi | 8.59 | 11.52 | 9.17 |
Drujba | 9.37 | - | - |
Drujba 1 | 7.42 | 7.88 | 8.56 |
Drujba 2 | 8.68 | 9.74 | 9.16 |
East Manastirski livadi | 9.95 | 9.94 | - |
Fondovi Jilishta | 8.72 | - | - |
Geo Milev | 8.86 | 6.54 | 10.24 |
Gevgeliyski | 7.09 | - | - |
Gorna Banya | 7.81 | 5.50 | - |
Gotse Delchev | 8.92 | 8.60 | 15.43 |
Hadji Dimitar | 7.56 | 9.18 | 7.03 |
Hipodruma | 7.97 | 8.43 | 12.28 |
Hladilnika | 11.71 | 13.06 | 19.02 |
Ilinden | 7.61 | - | 75.00 |
Ivan Vazov | 8.81 | 11.47 | 11.63 |
Izgrev | 10.01 | 7.85 | - |
Iztok | 8.50 | 12.78 | 12.33 |
Knyajevo | 6.76 | - | - |
Krasna Polyana | 7.77 | - | - |
Krasno Selo | 9.53 | 8.33 | 18.96 |
Krastova Vada | 10.17 | 13.60 | 17.55 |
Lagera | 7.51 | 9.05 | - |
Levski | 8.16 | 6.00 | 17.50 |
Levski G | 7.01 | 4.78 | - |
Levski V | 5.28 | - | 10.00 |
Lozenets | 9.19 | 10.01 | 9.11 |
Lyulin 1 | 6.47 | - | - |
Lyulin 10 | 7.32 | 6.00 | 8.38 |
Lyulin 2 | 6.35 | - | - |
Lyulin 3 | 5.39 | - | 12.68 |
Lyulin 4 | 8.01 | - | - |
Lyulin 5 | 9.20 | - | - |
Lyulin 6 | 1.01 | 7.99 | - |
Lyulin 7 | 6.70 | 9.27 | - |
Lyulin 8 | 7.06 | - | 8.50 |
Lyulin 9 | 6.86 | - | - |
Lyulin Center | 7.18 | - | 18.71 |
Malinova Dolina | 8.56 | 9.02 | 12.50 |
Malinova dolina v.z. | 8.69 | - | - |
Mladost 1 | 8.59 | 12.71 | 14.17 |
Mladost 1A | 6.93 | 8.38 | 12.25 |
Mladost 2 | 9.10 | 4.69 | - |
Mladost 3 | 5.93 | 11.00 | 10.56 |
Mladost 4 | 8.26 | 9.47 | 12.80 |
Musagenitsa | 8.00 | 14.00 | - |
Nadejda 1 | 7.20 | - | - |
Nadejda 2 | 7.26 | - | 7.80 |
Nadejda 3 | 8.05 | - | - |
Nadejda 4 | 9.14 | - | - |
NPZ Iskar | - | 6.00 | - |
Obelya 1 | 8.43 | - | - |
Obelya 2 | 8.89 | - | - |
Oborishte | 9.61 | 8.52 | 15.93 |
Ovcha Kupel | 8.37 | 6.46 | 7.15 |
Ovcha Kupel 1 | 7.94 | - | 8.38 |
Ovcha Kupel 2 | 7.59 | 6.30 | 7.00 |
Pavlovo | 9.52 | 8.81 | - |
Poduene | 9.85 | - | - |
Poligona | 8.26 | 11.07 | - |
Razsadnika | 8.47 | 6.13 | 8.05 |
Reduta | 7.65 | 8.70 | - |
Serdika | 7.88 | 8.00 | 7.50 |
Simeonovo | 7.81 | - | - |
Slatina | 7.62 | 8.75 | 10.23 |
Slavia | 7.50 | - | - |
Strelbishte | 9.06 | 10.11 | 8.11 |
Studentski Grad | 101.08 | 8.18 | 4.95 |
Suha Reka | 7.84 | 7.10 | - |
Sveta Troitsa | 7.23 | 8.60 | 7.70 |
Tolstoy | 6.25 | - | - |
Vitosha | 9.45 | 9.35 | 10.60 |
Vrana - Lozen v.z. | - | 8.60 | - |
West Manastirski livadi | 9.77 | 8.33 | - |
Yavorov | 9.69 | 8.24 | 11.50 |
Zaharna Fabrika | 5.11 | - | - |
Zapaden Park | 8.20 | - | - |
Zona B18 | 8.59 | 7.35 | - |
Zona B19 | 8.37 | 10.30 | 7.32 |
Zona B5 | 8.60 | 11.11 | 10.24 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net