Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 1968.89 | 422.81 |
Американски колеж в.з. | 2759.49 | - | - |
Банишора | 2358.01 | 1327.99 | 2404.67 |
Банкя (гр.) | 311.07 | - | 91.04 |
Белите Брези | 2721.43 | 1910.11 | - |
Бенковски | 1716.35 | - | 82.40 |
Борово | 2827.33 | 1608.69 | - |
Ботевградско шосе | - | - | 35.49 |
Бояна | 2278.36 | 1700.92 | 420.66 |
Бъкстон | 2145.01 | 1901.69 | 2160.00 |
Витоша | 2109.82 | 2289.07 | 855.40 |
Гевгелийски | 2126.05 | - | - |
Гео Милев | 3061.40 | - | 180.00 |
Горна Баня | 1958.29 | - | 167.24 |
Гоце Делчев | 2894.44 | - | 396.00 |
Дианабад | 3037.14 | 1584.27 | - |
Драгалевци | 2517.27 | 1847.76 | 272.58 |
Дружба | 1724.19 | - | - |
Дружба 1 | 1952.33 | - | 266.85 |
Дружба 2 | 2233.62 | 1346.35 | 185.92 |
Дървеница | 2445.40 | 1683.38 | 243.60 |
Западен Парк | 2381.87 | - | 45.85 |
Захарна Фабрика | 1752.05 | - | - |
Зона Б18 | 2368.78 | 2043.01 | - |
Зона Б19 | 1888.53 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2636.50 | - | - |
Иван Вазов | 5037.04 | 4115.94 | - |
Изгрев | 3811.99 | 3168.62 | - |
Изток | 3373.91 | 2542.11 | - |
Илинден | 2334.42 | - | - |
Илиянци | - | 3482.14 | 108.48 |
Княжево | 1547.55 | - | 365.21 |
Красна Поляна | 1841.42 | - | 130.32 |
Красно Село | 2354.81 | 2260.69 | 945.63 |
Кръстова Вада | 2973.59 | 2804.47 | - |
Лагера | 2596.55 | 1586.96 | 1576.09 |
Левски | 1686.49 | 1350.00 | 87.60 |
Левски В | 1948.56 | - | - |
Левски Г | 2547.85 | - | 154.43 |
Лозенец | 3085.35 | 3080.11 | 7619.05 |
Люлин 1 | 1750.45 | - | 115.20 |
Люлин 10 | 2128.41 | - | - |
Люлин 2 | 1780.52 | - | 286.81 |
Люлин 3 | 2199.49 | 2352.94 | 113.38 |
Люлин 4 | 1648.10 | 1300.89 | - |
Люлин 5 | 1531.34 | - | 560.93 |
Люлин 6 | 1602.07 | 1578.95 | 181.94 |
Люлин 7 | 2694.25 | - | 323.67 |
Люлин 8 | 1936.19 | - | - |
Люлин 9 | 1653.61 | - | 581.40 |
Люлин Център | 1928.65 | 2266.67 | 218.16 |
м-т Гърдова глава | 2439.25 | - | 501.75 |
Малашевци | - | - | 73.17 |
Малинова Долина | 1898.72 | 2248.89 | 266.74 |
Малинова долина в.з. | 2158.91 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 2889.69 | 1824.75 | 1279.67 |
Манастирски ливади Изток | 2820.39 | 2093.13 | 312.50 |
Младост 1 | 2625.87 | 2127.14 | 180.80 |
Младост 1а | 2366.29 | 2837.08 | - |
Младост 2 | 2434.41 | - | 427.65 |
Младост 3 | 2581.69 | 823.65 | 252.10 |
Младост 4 | 2161.12 | 1971.64 | 312.39 |
Мотописта | 2588.24 | - | - |
Мусагеница | 2527.78 | - | 155.29 |
Надежда 1 | 2572.10 | - | - |
Надежда 2 | 1749.54 | 1627.91 | 790.12 |
Надежда 3 | 1940.83 | 1818.71 | 558.92 |
Надежда 4 | 1594.44 | - | - |
НПЗ Искър | - | - | 218.75 |
Обеля | 1684.06 | - | 113.14 |
Обеля 1 | 2252.48 | - | 300.00 |
Обеля 2 | 1941.03 | - | 96.84 |
Оборище | 3327.23 | 2750.31 | - |
Овча Купел | 1776.59 | 754.95 | 37.57 |
Овча Купел 1 | 1788.53 | 2006.28 | 45.03 |
Овча Купел 2 | 1826.18 | 1900.00 | 189.34 |
Павлово | 2061.20 | 1545.14 | - |
Подуене | 2101.96 | 2301.09 | 286.84 |
Полигона | 2190.32 | 1240.06 | - |
Разсадника | 2396.39 | - | - |
Редута | 2733.52 | 1800.49 | 30.75 |
Света Троица | 2556.80 | - | - |
Свобода | 2005.81 | 2166.67 | - |
Сердика | 2227.42 | 1463.42 | 2098.64 |
Симеоново | 2415.60 | 1990.57 | 257.20 |
Славия | 1771.57 | - | - |
Слатина | 2635.19 | - | 165.79 |
Стрелбище | 2956.06 | 3472.22 | - |
Студентски Град | 2254.07 | 7.13 | 221.95 |
Суха Река | 2052.57 | 1546.20 | 551.27 |
Толстой | 2084.67 | - | - |
Требич | - | - | 51.79 |
Факултета | 1583.33 | - | - |
Филиповци | - | - | 47.21 |
Фондови Жилища | 1545.45 | - | - |
Хаджи Димитър | 2060.99 | 1261.24 | 344.83 |
Хиподрума | 3593.37 | 1861.42 | 1212.12 |
Хладилника | 2596.53 | 3326.96 | 219.52 |
Център | 2892.53 | 2446.28 | 160.37 |
Яворов | 3699.39 | 2083.33 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 8.97 | 11.36 |
Банишора | 9.46 | 6.85 | 16.67 |
Банкя (гр.) | 7.66 | - | - |
Белите Брези | 7.49 | 7.14 | 9.16 |
Борово | 9.16 | 6.62 | - |
Ботевградско шосе | - | 4.59 | - |
Бояна | 9.72 | 8.97 | 14.00 |
Бъкстон | 8.84 | 8.81 | 10.06 |
Витоша | 9.85 | 9.42 | 20.57 |
Врана - Лозен в.з. | - | 7.99 | - |
Гевгелийски | 8.67 | - | - |
Гео Милев | 9.26 | 7.65 | 11.67 |
Горна Баня | 8.42 | 5.50 | 21.32 |
Гоце Делчев | 9.04 | 8.92 | 9.47 |
Градина | 8.88 | - | - |
Дианабад | 9.93 | 8.48 | 11.70 |
Драгалевци | 8.96 | 9.52 | - |
Дружба | 9.18 | 8.10 | - |
Дружба 1 | 7.58 | 6.99 | 7.71 |
Дружба 2 | 8.92 | 9.64 | 9.42 |
Дървеница | 9.03 | 6.29 | 9.94 |
Западен Парк | 7.78 | - | 8.16 |
Захарна Фабрика | 7.26 | - | - |
Зона Б18 | 8.74 | 7.14 | 10.89 |
Зона Б19 | 9.27 | 10.43 | 8.98 |
Зона Б5 | 9.97 | 11.11 | 10.69 |
Иван Вазов | 9.82 | 11.67 | 32.50 |
Изгрев | 10.71 | 8.76 | 14.75 |
Изток | 10.21 | 13.43 | 15.35 |
Илинден | 9.88 | - | 12.42 |
Илиянци | - | - | 15.48 |
Княжево | 7.27 | - | - |
Красна Поляна | 7.85 | - | - |
Красно Село | 7.70 | 8.37 | 19.23 |
Кръстова Вада | 10.70 | 12.77 | - |
Лагера | 7.80 | - | - |
Левски | 8.26 | 6.00 | 8.03 |
Левски В | 5.41 | - | 10.00 |
Левски Г | 7.60 | 6.09 | - |
Лозенец | 9.69 | 9.90 | 12.73 |
Люлин 1 | 9.38 | - | - |
Люлин 10 | 8.18 | 6.00 | 8.38 |
Люлин 2 | 7.86 | 13.67 | - |
Люлин 3 | 10.24 | 11.10 | - |
Люлин 4 | 6.36 | - | - |
Люлин 5 | 7.78 | - | - |
Люлин 6 | 6.87 | - | - |
Люлин 7 | 6.15 | 6.75 | - |
Люлин 8 | 7.14 | - | 5.26 |
Люлин Център | - | - | 16.70 |
м-т Гърдова глава | 7.16 | - | - |
Малинова Долина | 9.68 | 9.10 | 9.95 |
Малинова долина в.з. | 11.32 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 10.20 | - | 11.99 |
Манастирски ливади Изток | 9.81 | 9.12 | - |
Младост 1 | 9.58 | 13.30 | - |
Младост 1а | 8.40 | 8.93 | - |
Младост 2 | 8.42 | 4.40 | - |
Младост 3 | 9.64 | 10.65 | 11.59 |
Младост 4 | 9.41 | 10.73 | 10.44 |
Мотописта | 8.51 | - | - |
Мусагеница | 10.27 | - | - |
Надежда 1 | 9.18 | - | 28.16 |
Надежда 2 | 8.56 | 12.78 | 8.37 |
Надежда 3 | 8.74 | - | - |
Надежда 4 | 8.47 | - | - |
НПЗ Искър | - | 6.00 | - |
Обеля 1 | 9.88 | - | - |
Оборище | 9.62 | 13.92 | 13.99 |
Овча Купел | 7.51 | 6.36 | 9.25 |
Овча Купел 1 | 7.75 | 10.00 | - |
Овча Купел 2 | 8.58 | 6.30 | 6.83 |
Павлово | 9.40 | 9.12 | 6.39 |
Подуене | 9.55 | 9.72 | 26.04 |
Полигона | 10.47 | 11.25 | 7.89 |
Разсадника | 9.10 | 6.13 | - |
Редута | 8.93 | 14.66 | 18.75 |
Света Троица | 8.46 | 8.60 | 7.70 |
Свобода | 6.76 | 8.60 | - |
Сердика | - | 8.00 | 4.82 |
Симеоново | 10.65 | - | - |
Слатина | 8.96 | 8.75 | - |
Стрелбище | 9.29 | 9.73 | 10.25 |
Студентски Град | 8.78 | 9.09 | 8.82 |
Суха Река | 7.82 | 7.10 | 10.00 |
Толстой | 7.01 | - | - |
Фондови Жилища | 7.93 | - | - |
Хаджи Димитър | 8.30 | 9.53 | 7.03 |
Хиподрума | 10.52 | 7.28 | 8.67 |
Хладилника | 8.73 | 13.45 | 20.00 |
Център | 11.01 | 11.53 | 16.42 |
Яворов | 11.60 | 7.16 | 8.35 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net