Статистика средни цени
Движение на цените
Продажби София, всички райони
Наеми София, всички райони
Район | Двустаен апартамент | Офис | Парцел |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 1357.90 | 422.81 |
Американски колеж в.з. | 1923.08 | - | - |
Банишора | 2202.17 | 1060.24 | 1135.67 |
Банкя (гр.) | 397.11 | - | 78.68 |
Белите Брези | 2167.05 | 1004.22 | - |
Бенковски | 1617.84 | - | 81.72 |
Борово | 2340.74 | 1700.00 | - |
Ботевградско шосе | - | - | 35.70 |
Бояна | 2177.21 | 1495.47 | 195.62 |
Бъкстон | 2099.21 | 1987.91 | 2160.00 |
Витоша | 2028.05 | 1951.18 | 699.80 |
Гевгелийски | 2132.51 | - | - |
Гео Милев | 2967.40 | - | 180.00 |
Горна Баня | 1792.65 | - | 153.13 |
Гоце Делчев | 2802.94 | - | - |
Дианабад | 2439.17 | 1423.07 | 1040.10 |
Драгалевци | 2115.79 | 1773.79 | 253.29 |
Дружба | 1695.69 | - | 195.12 |
Дружба 1 | 1690.08 | - | 266.85 |
Дружба 2 | 1968.61 | 1284.56 | 195.99 |
Дървеница | 2195.40 | 749.59 | 71.16 |
Западен Парк | 2258.12 | - | 59.09 |
Захарна Фабрика | 1801.73 | - | - |
Зона Б18 | 2298.69 | 2022.47 | - |
Зона Б19 | 2125.61 | 950.00 | - |
Зона Б5 | 2500.53 | - | - |
Иван Вазов | 5866.67 | - | - |
Изгрев | 3886.30 | 3412.28 | - |
Изток | 3238.60 | 2542.11 | - |
Илинден | 2108.97 | - | - |
Илиянци | - | 3482.14 | 131.96 |
Княжево | 1636.49 | 1684.78 | 339.13 |
Красна Поляна | 1930.31 | - | 179.87 |
Красно Село | 2208.87 | 2260.57 | 945.63 |
Кръстова Вада | 2312.87 | 2584.88 | 1197.42 |
Лагера | 2348.05 | 1532.53 | 1603.26 |
Левски | 1764.41 | - | 79.27 |
Левски В | 1547.90 | - | 75.00 |
Левски Г | 2359.29 | - | 139.89 |
Лозенец | 3109.52 | 2735.35 | 7619.05 |
Люлин 1 | 1813.27 | - | 112.56 |
Люлин 10 | 2163.71 | - | - |
Люлин 2 | 1672.00 | - | 582.70 |
Люлин 3 | 1654.25 | 1357.14 | 143.70 |
Люлин 4 | 1673.06 | - | 92.01 |
Люлин 5 | 1641.80 | 1504.75 | 220.84 |
Люлин 6 | 1534.81 | 1578.95 | 181.94 |
Люлин 7 | 2179.96 | 607.93 | - |
Люлин 8 | 1712.96 | - | 1295.78 |
Люлин 9 | 1426.15 | - | 581.40 |
Люлин Център | 1838.78 | 1674.16 | 131.37 |
м-т Гърдова глава | 1924.95 | - | 419.93 |
м-т Детски град | - | - | 337.96 |
Малашевци | - | - | 200.00 |
Малинова Долина | 1788.65 | 2248.89 | 308.89 |
Малинова долина в.з. | 1820.09 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 2711.61 | 1842.10 | 1279.67 |
Манастирски ливади Изток | 2441.27 | 1800.00 | 312.50 |
Младост 1 | 2344.60 | 1492.65 | 113.71 |
Младост 1а | 2323.22 | 2705.18 | - |
Младост 2 | 2268.99 | - | 252.26 |
Младост 3 | 2194.56 | 1081.98 | 252.10 |
Младост 4 | 2079.75 | 1668.66 | 290.11 |
Мотописта | 2933.33 | - | - |
Мусагеница | 2567.83 | - | 155.29 |
Надежда 1 | 2325.24 | - | - |
Надежда 2 | 1801.46 | - | 696.41 |
Надежда 3 | 1903.70 | 1990.00 | 619.61 |
Надежда 4 | 1919.93 | - | - |
НПЗ Искър | - | - | 195.47 |
Обеля | 1620.37 | - | 121.19 |
Обеля 1 | 1474.23 | - | 300.00 |
Обеля 2 | 1692.08 | - | 124.81 |
Оборище | 3007.68 | 2663.92 | - |
Овча Купел | 1703.77 | 744.85 | 33.76 |
Овча Купел 1 | 1702.79 | 1352.16 | 224.08 |
Овча Купел 2 | 1698.21 | 1851.83 | 159.89 |
Павлово | 1912.88 | 1458.30 | - |
Подуене | 2035.16 | 1959.58 | 290.17 |
Полигона | 2144.33 | 1103.71 | 140.00 |
Разсадника | 2132.90 | - | - |
Редута | 2800.72 | 1787.36 | 43.13 |
Света Троица | 2183.29 | - | - |
Свобода | 1867.77 | - | - |
Сердика | 1987.58 | 1463.42 | 2098.64 |
Симеоново | 2090.98 | 1990.57 | 225.19 |
Славия | 1823.52 | - | - |
Слатина | 2255.08 | - | 284.10 |
Стефан Караджа | 2107.81 | - | - |
Стрелбище | 2931.70 | 3472.22 | - |
Студентски Град | 1939.89 | 8.21 | 234.84 |
Суха Река | 1864.22 | 1271.73 | 551.27 |
Толстой | 2025.79 | - | - |
Требич | - | - | 88.68 |
Факултета | 1583.33 | - | - |
Филиповци | - | - | 51.84 |
Фондови Жилища | 1788.62 | - | - |
Хаджи Димитър | 1956.63 | 1242.64 | 344.83 |
Хиподрума | 2626.20 | 2281.48 | 1212.12 |
Хладилника | 2604.11 | - | 219.52 |
Център | 2736.96 | 2316.27 | 1217.98 |
Яворов | 3691.94 | 2432.55 | - |
Район | Двустаен апартамент | Офис | Магазин |
---|---|---|---|
7-ми 11-ти километър | - | 9.02 | 11.36 |
Банишора | 8.33 | 6.73 | 5.48 |
Банкя (гр.) | 9.33 | - | - |
Белите Брези | 8.94 | 7.78 | 8.95 |
Бенковски | 7.08 | - | - |
Борово | 8.81 | 7.11 | 4.12 |
Ботевградско шосе | - | 4.59 | 10.00 |
Бояна | 10.23 | 9.23 | 14.00 |
Бъкстон | 8.75 | 8.84 | 6.67 |
Витоша | 9.45 | 9.35 | 10.60 |
Врана - Лозен в.з. | - | 8.60 | - |
Гевгелийски | 7.09 | - | - |
Гео Милев | 8.86 | 6.54 | 10.24 |
Горна Баня | 7.81 | 5.50 | - |
Гоце Делчев | 8.92 | 8.60 | 15.43 |
Дианабад | 9.53 | 7.48 | 16.00 |
Драгалевци | 8.59 | 11.52 | 9.17 |
Дружба | 9.37 | - | - |
Дружба 1 | 7.42 | 7.88 | 8.56 |
Дружба 2 | 8.68 | 9.74 | 9.16 |
Дървеница | 8.64 | 9.22 | 7.50 |
Западен Парк | 8.20 | - | - |
Захарна Фабрика | 5.11 | - | - |
Зона Б18 | 8.59 | 7.35 | - |
Зона Б19 | 8.37 | 10.30 | 7.32 |
Зона Б5 | 8.60 | 11.11 | 10.24 |
Иван Вазов | 8.81 | 11.47 | 11.63 |
Изгрев | 10.01 | 7.85 | - |
Изток | 8.50 | 12.78 | 12.33 |
Илинден | 7.61 | - | 75.00 |
Княжево | 6.76 | - | - |
Красна Поляна | 7.77 | - | - |
Красно Село | 9.53 | 8.33 | 18.96 |
Кръстова Вада | 10.17 | 13.60 | 17.55 |
Лагера | 7.51 | 9.05 | - |
Левски | 8.16 | 6.00 | 17.50 |
Левски В | 5.28 | - | 10.00 |
Левски Г | 7.01 | 4.78 | - |
Лозенец | 9.19 | 10.01 | 9.11 |
Люлин 1 | 6.47 | - | - |
Люлин 10 | 7.32 | 6.00 | 8.38 |
Люлин 2 | 6.35 | - | - |
Люлин 3 | 5.39 | - | 12.68 |
Люлин 4 | 8.01 | - | - |
Люлин 5 | 9.20 | - | - |
Люлин 6 | 1.01 | 7.99 | - |
Люлин 7 | 6.70 | 9.27 | - |
Люлин 8 | 7.06 | - | 8.50 |
Люлин 9 | 6.86 | - | - |
Люлин Център | 7.18 | - | 18.71 |
Малинова Долина | 8.56 | 9.02 | 12.50 |
Малинова долина в.з. | 8.69 | - | - |
Манастирски ливади Запад | 9.77 | 8.33 | - |
Манастирски ливади Изток | 9.95 | 9.94 | - |
Младост 1 | 8.59 | 12.71 | 14.17 |
Младост 1а | 6.93 | 8.38 | 12.25 |
Младост 2 | 9.10 | 4.69 | - |
Младост 3 | 5.93 | 11.00 | 10.56 |
Младост 4 | 8.26 | 9.47 | 12.80 |
Мусагеница | 8.00 | 14.00 | - |
Надежда 1 | 7.20 | - | - |
Надежда 2 | 7.26 | - | 7.80 |
Надежда 3 | 8.05 | - | - |
Надежда 4 | 9.14 | - | - |
НПЗ Искър | - | 6.00 | - |
Обеля 1 | 8.43 | - | - |
Обеля 2 | 8.89 | - | - |
Оборище | 9.61 | 8.52 | 15.93 |
Овча Купел | 8.37 | 6.46 | 7.15 |
Овча Купел 1 | 7.94 | - | 8.38 |
Овча Купел 2 | 7.59 | 6.30 | 7.00 |
Павлово | 9.52 | 8.81 | - |
Подуене | 9.85 | - | - |
Полигона | 8.26 | 11.07 | - |
Разсадника | 8.47 | 6.13 | 8.05 |
Редута | 7.65 | 8.70 | - |
Света Троица | 7.23 | 8.60 | 7.70 |
Сердика | 7.88 | 8.00 | 7.50 |
Симеоново | 7.81 | - | - |
Славия | 7.50 | - | - |
Слатина | 7.62 | 8.75 | 10.23 |
Стрелбище | 9.06 | 10.11 | 8.11 |
Студентски Град | 101.08 | 8.18 | 4.95 |
Суха Река | 7.84 | 7.10 | - |
Толстой | 6.25 | - | - |
Фондови Жилища | 8.72 | - | - |
Хаджи Димитър | 7.56 | 9.18 | 7.03 |
Хиподрума | 7.97 | 8.43 | 12.28 |
Хладилника | 11.71 | 13.06 | 19.02 |
Център | 11.53 | 11.10 | 14.69 |
Яворов | 9.69 | 8.24 | 11.50 |
* Статистиките са автоматични на база предлаганите оферти в imoti.net от агенциите участници. imoti.net не носи отговорност за погрешно въведени от потребителите данни. Ако откриете грешка в данните, моля сигнализирайте на info@imoti.net